Главная ›
Бортовые полуприцепы
| Модель | Г/п., т. | Количество осей/Колес, шт. | Шины | Подвеска | Внутр. размер платф. | ССУ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 13460*2480*2510 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 13460*2480*2510…2700 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 425/85R21 | Рессорная | 13460*2480*625 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 425/85R21 | Рессорная | 13460*2480*625 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 13460*2480*625 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93282 | 31.5 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 13460*2480 | 1180-1280* | |
| НЕФАЗ 93341-08 | 32 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620*2480*600 | 1330-1360 | |
| НЕФАЗ 93341-08 | 32 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620*2480*2450 | 1330-1360 | |
| НЕФАЗ 93341-08 | 32 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620*2480*2700 | 1070-1140 | |
| НЕФАЗ 93341-08 | 32 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620*2480*2700 | 1070-1140 |
