Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ»



Самосвалы

Показывать: 30 60 Все Вид: Список Таблица
Модель Колесная формула Двигатель КПП Г/п., т. V кузова, м3 ТНВД BOSCH Спальное место МОБ МКБ Цена, руб.
КАМАЗ 45143-306012-48 6х4 KAMAZ 667.511-300, 292 л.с. ZF КАМА 1310 TO 12 15,2 1 Да Да
КАМАЗ 45143-6012-48 6х4 KAMAZ 667.510-310, 292 л.с. ZF КАМА 1310 TO 12,000 15,2 1 Да Да
КАМАЗ 45141-011-50 6х6 KAMAZ 667.511-300, 300 л.с. ZF КАМА 1310 TO 9,500 6,6 Да Да
КАМАЗ 45143-407012-56 6х4 KAMAZ 667.510-310, 301 л.с. ZF КАМА 2525ТО 12 15,2 1 Да Да
КАМАЗ 45143-7012-56 6х4 KAMAZ 667.510-310, 301 л.с. ZF КАМА 1310 TO 12 15,2 1 Да Да
КАМАЗ 45143-7015-56 6х4 KAMAZ 667.510-310, 301 л.с. ZF КАМА 1310 TO 11,450 20 1 Да Да
КАМАЗ 5529-130-48 6х4 KAMAZ 667.511-300, 292 л.с. ZF КАМА 1310 TO 18,8 1 Да Да
КАМАЗ 5529-130-56 6х4 KAMAZ 667.510-310, 301 л.с. ZF КАМА 1310 TO 18,8 1 Да Да
КАМАЗ 5529-131-48 6х4 KAMAZ 667.511-300, 292 л.с. ZF КАМА 1310 TO 14 22,1 1 Да Да
КАМАЗ 653557-001-49 6x2-2 KAMAZ 689.510-400, 390 л.с. F12JZ22DD с ретардером и с КОМ 17,6 27,6 1 Да Да