Главная ›
Бортовые прицепы
| Модель | Г/п., т. | Количество осей/Колес, шт. | Шины | Подвеска | Внутр. размер платф. | ССУ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗАП-8357 | 12 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6120*2480*625 | 870-970 | |
| СЗАП-8357 | 12.5 | 2/4 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 6120*2480 | 870-970 | |
| СЗАП-8355 | 8.8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6120*2480*2510 | 870-970 | |
| СЗАП-8355/030 | 8.8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 (КАМА) | Рессорная | 6120*2480*625 | 870-970 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.23 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6030*2470*2355 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.60 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.23 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6030*2470*2355 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.60 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*730 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*2300 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*730 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*2300 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.35 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6030*2340*2355 | 955 |
