Главная ›
Бортовые прицепы
| Модель | Г/п., т. | Количество осей/Колес, шт. | Шины | Подвеска | Внутр. размер платф. | ССУ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13480*2476*730 | 1350-1400 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13480*2476*730 | 1150-1200 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13480*2476*730 | 1350-1400 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13480*2476*730 | 1150-1200 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13570*2470*2400 | 1350-1400 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31,00 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13570*2470*2600 | 1150-1200 | |
| НЕФАЗ 93341 | 21,50 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14295*2470*2255 | 1250-1380 | |
| НЕФАЗ 93341 | 21,50 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14295*2470*2255 | 1250-1380 | |
| НЕФАЗ 93341 | 23,80 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14360*2470*730 | 1400-1500 | |
| НЕФАЗ 93341 | 23,20 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14360*2476*2255 | 1250-1380 |
