Главная ›
Бортовые прицепы
| Модель | Г/п., т. | Количество осей/Колес, шт. | Шины | Подвеска | Внутр. размер платф. | ССУ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕФАЗ 9334 | 27.90 | 2/8 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 14360*2470*2255 | 1250-1380 | |
| НЕФАЗ 9334 | 28.50 | 2/8 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 12600*2470*730 | 1250-1380 | |
| НЕФАЗ 9334 | 28.50 | 2/8 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 12600*2470*730 | 1250-1380 | |
| НЕФАЗ 9334 | 22.50 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 10164*2470*730 | 1540 | |
| НЕФАЗ 9334 | 15.60 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.34 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.40 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 16.50 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 17.90 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 11980*2470*2285 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 18.60 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*2285 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.40 | 2/8 + 1 | 11.00R22,5 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.40 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.40 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.40 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 12064*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.90 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 10164*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 18.60 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 10080*2470*2385 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 19.30 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 10164*2470*2385 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 9334 | 20 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 10164*2470*730 | 1200-1345 | |
| НЕФАЗ 8332-04 | 18.8 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 7258*2476*2520 | 840 | |
| СЗАП-8357 | 12 | 2/4 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 6120*2480*625 | 870-970 | |
| СЗАП-8357 | 12 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6120*2480*625 | 870-970 | |
| СЗАП-8357 | 12.5 | 2/4 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 6120*2480 | 870-970 | |
| СЗАП-8355 | 8.8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6120*2480*2510 | 870-970 | |
| СЗАП-8355/030 | 8.8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 (КАМА) | Рессорная | 6120*2480*625 | 870-970 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.23 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6030*2470*2355 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.60 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.23 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6030*2470*2355 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 7.60 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-03 | 8 | 2/4 + 1 | 11.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 950 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*730 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*2300 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*730 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332-07 | 8 | 2/4 + 1 | 425/85R21 | Рессорная | 6112*2470*2300 | 1030 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.35 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6030*2340*2355 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.72 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.35 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6030*2340*2355 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.72 | 2/8 + 1 | 10.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.72 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*2385 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 9.35 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6030*2340*2355 | 955 | |
| НЕФАЗ 8332 | 10 | 2/8 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 6112*2470*730 | 955 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/12 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 8150*2480*2510 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 8150*2480*2510 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 15 | 3/12 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 8140*2478*1700 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 15 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 8140*2478*1700 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/12 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 8150*2480*625 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 8150*2480*625 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/12 + 1 | 9.00R20 | Рессорная | 8150*2480 | 870-970 | |
| СЗАП-83053 | 16 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Рессорная | 8150*2480 | 870-970 |
