Главная ›
Бортовые полуприцепы
| Модель | Г/п., т. | Количество осей/Колес, шт. | Шины | Подвеска | Внутр. размер платф. | ССУ | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕФАЗ 93341-07 | 31 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13570*2470*2400 | 1350-1400 | |
| НЕФАЗ 93341-07 | 31 | 3/6 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13570*2470*2600 | 1150-1200 | |
| НЕФАЗ 93341 | 21.5 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14295*2470*2255 | 1300-1400 | |
| ТЗА 588510-0700210-08 | 31710 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620х2480х2700 | 1150 | |
| ТЗА 588513-0810210-07 | 31900 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13480х2476х730 | 1150 | |
| ТЗА 588510-0800200-08 | 32110 | 3/6 + 1 | 385/65R22,5 | Пневмо | 13620х2480х2700 | 1150 | |
| НЕФАЗ 93341 | 23.2 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14360*2470*2255 | 1300-1400 | |
| НЕФАЗ 93341 | 23.8 | 3/6 | 385/65R22,5 | Рессорная | 14360*2470*730 | 1300-1400 | |
| СЗАП-93272 | 23.5 | 2/8 | 10.00R20 | Рессорная | 13460*2480*2510 | 1180-1280* | |
| СЗАП-93272 | 19.5 | 2/8 | 9.00R20 | Рессорная | 13460*2480*2510 | 1180-1280* |
